SERAM 2014 / S-0060 | |
Gota: lo que el radiólogo debe conocer |
Congress: | SERAM 2014 |
Poster No.: | S-0060 |
Type: | Presentación Electrónica Educativa |
Keywords: | Músculoesquelético tejidos blandos, Músculoesquelético hueso, Músculoesquelético cartílago, Radiografía convencional, TC, RM, Procedimiento diagnóstico, Complicaciones, Localización, Patología, Artritis, Inflamación |
Authors: | R. Morcillo Carratalá, Y. Herrero Gómez, M. T. Fernández Taranilla, V. Artiles Valle, S. Fernández Zapardiel, M. M. Cespedes Mas; Toledo/ES |
DOI: | 10.1594/seram2014/S-0060 |
DOI-Link: | http://dx.doi.org/10.1594/seram2014/S-0060 |
Conclusiones
Los hallazgos radiológicos de la gota tofácea crónica son característicos, y en ocasiones patognomónicos, sin importar qué articulación está afectada. Por esta razón, el radiólogo debe reconocer perfectamente los hallazgos en imagen en radiología convencional, tomografía computarizada y resonancia magnética en la evaluación de la gota para hacer un diagnóstico más preciso y rápido.